- Технический справочник «Пресс-фитинги»
(pdf, 1.83 Мб) - Презентация продукции
(pdf, 5.75 Мб) - Паспорт Затвор дисковый DIN
(pdf, 4.5 Мб) - Паспорт Затвор дисковый SMS
(pdf, 5.59 Мб) - Паспорт Клапан запорный трехходовой DIN
(pdf, 3.24 Мб) - Паспорт Клапан обратный воздушный
(pdf, 1.22 Мб) - Паспорт Клапан обратный DIN, SMS
(pdf, 2.09 Мб) - Паспорт Кран пробковый 3-х ходовой DIN
(pdf, 2.51 Мб) - Паспорт Кран шаровой BW ISO
(pdf, 2.67 Мб) - Паспорт Кран шаровой Вр-Вр ISO
(pdf, 2.73 Мб) - Паспорт Кран шаровой проходной DIN
(pdf, 3.83 Мб) - Паспорт Кран шаровой тип К DIN
(pdf, 1.39 Мб) - Люки Veneta
(pdf, 5.35 Мб) - Люки Fratelli Laveggi
(pdf, 7.02 Мб) - Опросный лист — мешалки
(doc, 46 Кб) - Опросный лист — насосы
(doc, 53 Кб) - Опросный лист — миксеры
(doc, 46 Кб) - Опросный лист — блендеры
(doc, 46 Кб) - Каталог ESAB
(pdf, 1.25 Мб)
Трубы квадратного сечения DIN 2395
Артикул: 010301- Сталь:
- AISI 304, AISI 304L, AISI 439, AISI 441
- Поверхность:
- матовая, шлифованная, полированная


Возможна поставка труб с дополнительной термообработкой - отжиг, травление.
| Масса 1 пог.м. труб, кг | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АхА,мм | S,мм | ||||||||||
| 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | |
| 10x10 | 0,294 | ||||||||||
| 12x12 | 0,358 | 0,423 | 0,518 | ||||||||
| 15x15 | 0,453 | 0,539 | 0,661 | ||||||||
| 16x16 | 0,485 | 0,576 | 0,709 | 0,92 | |||||||
| 20x20 | 0,613 | 0,729 | 0,901 | 1,175 | |||||||
| 25x25 | 0,771 | 0,917 | 1,129 | 1,475 | 1,837 | 2,167 | |||||
| 30x30 | 0,931 | 1,108 | 1,371 | 1,795 | 2,203 | 2,643 | |||||
| 35x35 | 1,081 | 1,302 | 1,612 | 2,115 | 2,604 | 3,124 | |||||
| 40x40 | 1,251 | 1,494 | 1,852 | 2,434 | 3,003 | 3,562 | 4,703 | ||||
| 45x45 | 1,41 | 1,687 | 2,09 | 2,756 | 3,405 | 4,04 | 5,342 | ||||
| 50x50 | 1,57 | 1,882 | 2,332 | 3,078 | 3,806 | 4,533 | 5,248 | 5,997 | 7,349 | ||
| 60x60 | 2,815 | 3,724 | 4,612 | 5,494 | 6,359 | 7,267 | 8,943 | ||||
| 70x70 | 3,303 | 4,379 | 5,443 | 6,494 | 7,532 | 8,557 | |||||
| 80x80 | 3,798 | 5,04 | 6,268 | 7,484 | 9,807 | 12,133 | 14,41 | ||||
| 100x100 | 4,728 | 6,4 | 7,969 | 9,525 | 11,069 | 12,6 | 14,118 | 15,624 | 18,236 | ||
| 120x120 | 7,66 | 9,544 | 11,415 | 13,274 | 15,12 | 16,953 | 18,774 | 22,064 | |||
| 150x150 | 14,126 | 18,735 | 23,293 | 27,802 | |||||||
| 200х200 | 24,869 | ||||||||||


